Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.954.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 25.09.2015 | 0 | |
| Samstag | 26.09.2015 | 0 | |
| Dienstag | 29.12.2015 | 0 | |
| Sonntag | 28.08.2016 | 0 | |
| Montag | 24.10.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 30.09.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 01.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 02.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 03.10.2015 | 0 | |
| Sonntag | 04.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 13.01.2017 | 0 | |
| Dienstag | 06.10.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 07.10.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 08.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 09.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 10.10.2015 | 0 | |
| Sonntag | 11.10.2015 | 0 | |
| Montag | 12.10.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 04.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 14.10.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 15.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 16.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 17.10.2015 | 0 | |
| Sonntag | 18.10.2015 | 0 | |
| Montag | 19.10.2015 | 0 | |
| Dienstag | 20.10.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 21.10.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 22.10.2015 | 0 | |
| Freitag | 23.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 24.10.2015 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta