Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 13.02.2016 | 2 | |
Freitag | 12.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 11.02.2016 | 0 | |
Mittwoch | 10.02.2016 | 0 | |
Dienstag | 09.02.2016 | 1 | |
Montag | 08.02.2016 | 0 | |
Sonntag | 07.02.2016 | 0 | |
Samstag | 06.02.2016 | 0 | |
Freitag | 05.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 04.02.2016 | 13 | |
Mittwoch | 03.02.2016 | 0 | |
Dienstag | 02.02.2016 | 2 | |
Montag | 01.02.2016 | 3 | |
Sonntag | 31.01.2016 | 0 | |
Samstag | 30.01.2016 | 2 | |
Freitag | 29.01.2016 | 8 | |
Donnerstag | 28.01.2016 | 79 | |
Mittwoch | 27.01.2016 | 5 | |
Dienstag | 26.01.2016 | 1 | |
Montag | 25.01.2016 | 1 | |
Sonntag | 24.01.2016 | 2 | |
Samstag | 23.01.2016 | 26 | |
Freitag | 22.01.2016 | 0 | |
Donnerstag | 21.01.2016 | 1 | |
Mittwoch | 20.01.2016 | 1 | |
Dienstag | 19.01.2016 | 0 | |
Montag | 18.01.2016 | 2 | |
Sonntag | 17.01.2016 | 0 | |
Samstag | 16.01.2016 | 46 | |
Freitag | 15.01.2016 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha