Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 18.12.2014 | 70 | |
| Mittwoch | 17.12.2014 | 4 | |
| Dienstag | 16.12.2014 | 4 | |
| Montag | 15.12.2014 | 2 | |
| Sonntag | 14.12.2014 | 0 | |
| Samstag | 13.12.2014 | 1 | |
| Freitag | 12.12.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 11.12.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 10.12.2014 | 4 | |
| Dienstag | 09.12.2014 | 1 | |
| Montag | 08.12.2014 | 20 | |
| Sonntag | 07.12.2014 | 5 | |
| Samstag | 06.12.2014 | 3 | |
| Freitag | 05.12.2014 | 50 | |
| Donnerstag | 04.12.2014 | 3 | |
| Mittwoch | 03.12.2014 | 6 | |
| Dienstag | 02.12.2014 | 2 | |
| Montag | 01.12.2014 | 7 | |
| Sonntag | 30.11.2014 | 1 | |
| Samstag | 29.11.2014 | 2 | |
| Freitag | 28.11.2014 | 3 | |
| Donnerstag | 27.11.2014 | 7 | |
| Mittwoch | 26.11.2014 | 2 | |
| Dienstag | 25.11.2014 | 4 | |
| Montag | 24.11.2014 | 2 | |
| Sonntag | 23.11.2014 | 6 | |
| Samstag | 22.11.2014 | 7 | |
| Freitag | 21.11.2014 | 20 | |
| Donnerstag | 20.11.2014 | 11 | |
| Mittwoch | 19.11.2014 | 7 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha