Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.093.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 12.11.2018 | 0 | |
Sonntag | 11.11.2018 | 1 | |
Samstag | 10.11.2018 | 3 | |
Freitag | 09.11.2018 | 3 | |
Donnerstag | 08.11.2018 | 5 | |
Mittwoch | 07.11.2018 | 1 | |
Dienstag | 06.11.2018 | 0 | |
Montag | 05.11.2018 | 0 | |
Sonntag | 04.11.2018 | 1 | |
Samstag | 03.11.2018 | 0 | |
Freitag | 02.11.2018 | 3 | |
Donnerstag | 01.11.2018 | 0 | |
Mittwoch | 31.10.2018 | 29 | |
Dienstag | 30.10.2018 | 13 | |
Montag | 29.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 28.10.2018 | 2 | |
Samstag | 27.10.2018 | 17 | |
Freitag | 26.10.2018 | 1 | |
Donnerstag | 25.10.2018 | 2 | |
Mittwoch | 24.10.2018 | 1 | |
Dienstag | 23.10.2018 | 23 | |
Montag | 22.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 21.10.2018 | 3 | |
Samstag | 20.10.2018 | 1 | |
Freitag | 19.10.2018 | 1 | |
Donnerstag | 18.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 17.10.2018 | 1 | |
Dienstag | 16.10.2018 | 58 | |
Montag | 15.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 14.10.2018 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha