Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.193.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 13.03.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 14.03.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 15.03.2018 | 3 | |
| Freitag | 16.03.2018 | 31 | |
| Samstag | 17.03.2018 | 1 | |
| Sonntag | 18.03.2018 | 0 | |
| Montag | 19.03.2018 | 0 | |
| Dienstag | 20.03.2018 | 6 | |
| Mittwoch | 21.03.2018 | 6 | |
| Donnerstag | 22.03.2018 | 4 | |
| Freitag | 23.03.2018 | 2 | |
| Samstag | 24.03.2018 | 2 | |
| Sonntag | 25.03.2018 | 1 | |
| Montag | 26.03.2018 | 1 | |
| Dienstag | 27.03.2018 | 1 | |
| Mittwoch | 28.03.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 29.03.2018 | 4 | |
| Freitag | 30.03.2018 | 2 | |
| Samstag | 31.03.2018 | 6 | |
| Sonntag | 01.04.2018 | 9 | |
| Montag | 02.04.2018 | 3 | |
| Dienstag | 03.04.2018 | 3 | |
| Mittwoch | 04.04.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 05.04.2018 | 1 | |
| Freitag | 06.04.2018 | 7 | |
| Samstag | 07.04.2018 | 148 | |
| Sonntag | 08.04.2018 | 2 | |
| Montag | 09.04.2018 | 1 | |
| Dienstag | 10.04.2018 | 1 | |
| Mittwoch | 11.04.2018 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha