Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.129.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 01.04.2020 | 1 | |
Donnerstag | 02.04.2020 | 62 | |
Freitag | 03.04.2020 | 0 | |
Samstag | 04.04.2020 | 1 | |
Sonntag | 05.04.2020 | 5 | |
Montag | 06.04.2020 | 1 | |
Dienstag | 07.04.2020 | 6 | |
Mittwoch | 08.04.2020 | 60 | |
Donnerstag | 09.04.2020 | 0 | |
Freitag | 10.04.2020 | 90 | |
Samstag | 11.04.2020 | 6 | |
Sonntag | 12.04.2020 | 0 | |
Montag | 13.04.2020 | 2 | |
Dienstag | 14.04.2020 | 51 | |
Mittwoch | 15.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 16.04.2020 | 0 | |
Freitag | 17.04.2020 | 60 | |
Samstag | 18.04.2020 | 1 | |
Sonntag | 19.04.2020 | 1 | |
Montag | 20.04.2020 | 1 | |
Dienstag | 21.04.2020 | 0 | |
Mittwoch | 22.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 23.04.2020 | 0 | |
Freitag | 24.04.2020 | 0 | |
Samstag | 25.04.2020 | 0 | |
Sonntag | 26.04.2020 | 1 | |
Montag | 27.04.2020 | 0 | |
Dienstag | 28.04.2020 | 1 | |
Mittwoch | 29.04.2020 | 0 | |
Donnerstag | 30.04.2020 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha