Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.194.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 17.03.2023 | 0 | |
| Samstag | 18.03.2023 | 6 | |
| Sonntag | 19.03.2023 | 4 | |
| Montag | 20.03.2023 | 2 | |
| Dienstag | 21.03.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 22.03.2023 | 39 | |
| Donnerstag | 23.03.2023 | 52 | |
| Freitag | 24.03.2023 | 0 | |
| Samstag | 25.03.2023 | 2 | |
| Sonntag | 26.03.2023 | 51 | |
| Montag | 27.03.2023 | 42 | |
| Dienstag | 28.03.2023 | 9 | |
| Mittwoch | 29.03.2023 | 4 | |
| Donnerstag | 30.03.2023 | 2 | |
| Freitag | 31.03.2023 | 78 | |
| Samstag | 01.04.2023 | 7 | |
| Sonntag | 02.04.2023 | 4 | |
| Montag | 03.04.2023 | 6 | |
| Dienstag | 04.04.2023 | 43 | |
| Mittwoch | 05.04.2023 | 2 | |
| Donnerstag | 06.04.2023 | 3 | |
| Freitag | 07.04.2023 | 5 | |
| Samstag | 08.04.2023 | 2 | |
| Sonntag | 09.04.2023 | 3 | |
| Montag | 10.04.2023 | 1 | |
| Dienstag | 11.04.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 12.04.2023 | 3 | |
| Donnerstag | 13.04.2023 | 3 | |
| Freitag | 14.04.2023 | 7 | |
| Samstag | 15.04.2023 | 46 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha