Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.854.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 30.12.2009 | 18 | |
| Donnerstag | 31.12.2009 | 11 | |
| Freitag | 01.01.2010 | 34 | |
| Samstag | 02.01.2010 | 23 | |
| Sonntag | 03.01.2010 | 25 | |
| Montag | 04.01.2010 | 37 | |
| Dienstag | 05.01.2010 | 655 | |
| Mittwoch | 06.01.2010 | 360 | |
| Donnerstag | 07.01.2010 | 9 | |
| Freitag | 08.01.2010 | 9 | |
| Samstag | 09.01.2010 | 14 | |
| Sonntag | 10.01.2010 | 30 | |
| Montag | 11.01.2010 | 15 | |
| Dienstag | 12.01.2010 | 26 | |
| Mittwoch | 13.01.2010 | 13 | |
| Donnerstag | 14.01.2010 | 18 | |
| Freitag | 15.01.2010 | 7 | |
| Samstag | 16.01.2010 | 252 | |
| Sonntag | 17.01.2010 | 13 | |
| Montag | 18.01.2010 | 16 | |
| Dienstag | 19.01.2010 | 16 | |
| Mittwoch | 20.01.2010 | 11 | |
| Donnerstag | 21.01.2010 | 168 | |
| Freitag | 22.01.2010 | 16 | |
| Samstag | 23.01.2010 | 17 | |
| Sonntag | 24.01.2010 | 20 | |
| Montag | 25.01.2010 | 15 | |
| Dienstag | 26.01.2010 | 11 | |
| Mittwoch | 27.01.2010 | 29 | |
| Donnerstag | 28.01.2010 | 19 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha