Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.883.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 25.03.2011 | 4 | |
| Samstag | 26.03.2011 | 5 | |
| Sonntag | 27.03.2011 | 5 | |
| Montag | 28.03.2011 | 4 | |
| Dienstag | 29.03.2011 | 4 | |
| Mittwoch | 30.03.2011 | 10 | |
| Donnerstag | 31.03.2011 | 15 | |
| Freitag | 01.04.2011 | 8 | |
| Samstag | 02.04.2011 | 5 | |
| Sonntag | 03.04.2011 | 6 | |
| Montag | 04.04.2011 | 3 | |
| Dienstag | 05.04.2011 | 5 | |
| Mittwoch | 06.04.2011 | 195 | |
| Donnerstag | 07.04.2011 | 3 | |
| Freitag | 08.04.2011 | 3 | |
| Samstag | 09.04.2011 | 8 | |
| Sonntag | 10.04.2011 | 142 | |
| Montag | 11.04.2011 | 12 | |
| Dienstag | 12.04.2011 | 95 | |
| Mittwoch | 13.04.2011 | 7 | |
| Donnerstag | 14.04.2011 | 4 | |
| Freitag | 15.04.2011 | 17 | |
| Samstag | 16.04.2011 | 15 | |
| Sonntag | 17.04.2011 | 7 | |
| Montag | 18.04.2011 | 3 | |
| Dienstag | 19.04.2011 | 3 | |
| Mittwoch | 20.04.2011 | 5 | |
| Donnerstag | 21.04.2011 | 93 | |
| Freitag | 22.04.2011 | 3 | |
| Samstag | 23.04.2011 | 61 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha