Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 10.10.2013 | 1 | |
| Freitag | 11.10.2013 | 67 | |
| Samstag | 12.10.2013 | 73 | |
| Sonntag | 13.10.2013 | 1 | |
| Montag | 14.10.2013 | 87 | |
| Dienstag | 15.10.2013 | 0 | |
| Mittwoch | 16.10.2013 | 3 | |
| Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
| Freitag | 18.10.2013 | 1 | |
| Samstag | 19.10.2013 | 6 | |
| Sonntag | 20.10.2013 | 0 | |
| Montag | 21.10.2013 | 1 | |
| Dienstag | 22.10.2013 | 91 | |
| Mittwoch | 23.10.2013 | 7 | |
| Donnerstag | 24.10.2013 | 1 | |
| Freitag | 25.10.2013 | 4 | |
| Samstag | 26.10.2013 | 2 | |
| Sonntag | 27.10.2013 | 3 | |
| Montag | 28.10.2013 | 4 | |
| Dienstag | 29.10.2013 | 3 | |
| Mittwoch | 30.10.2013 | 4 | |
| Donnerstag | 31.10.2013 | 4 | |
| Freitag | 01.11.2013 | 2 | |
| Samstag | 02.11.2013 | 7 | |
| Sonntag | 03.11.2013 | 7 | |
| Montag | 04.11.2013 | 0 | |
| Dienstag | 05.11.2013 | 4 | |
| Mittwoch | 06.11.2013 | 17 | |
| Donnerstag | 07.11.2013 | 3 | |
| Freitag | 08.11.2013 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha