Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.162.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 23.01.2016 | 26 | |
| Sonntag | 24.01.2016 | 2 | |
| Montag | 25.01.2016 | 1 | |
| Dienstag | 26.01.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 27.01.2016 | 5 | |
| Donnerstag | 28.01.2016 | 79 | |
| Freitag | 29.01.2016 | 8 | |
| Samstag | 30.01.2016 | 2 | |
| Sonntag | 31.01.2016 | 0 | |
| Montag | 01.02.2016 | 3 | |
| Dienstag | 02.02.2016 | 2 | |
| Mittwoch | 03.02.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 04.02.2016 | 13 | |
| Freitag | 05.02.2016 | 0 | |
| Samstag | 06.02.2016 | 0 | |
| Sonntag | 07.02.2016 | 0 | |
| Montag | 08.02.2016 | 0 | |
| Dienstag | 09.02.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 10.02.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 11.02.2016 | 0 | |
| Freitag | 12.02.2016 | 0 | |
| Samstag | 13.02.2016 | 2 | |
| Sonntag | 14.02.2016 | 132 | |
| Montag | 15.02.2016 | 2 | |
| Dienstag | 16.02.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 17.02.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 18.02.2016 | 1 | |
| Freitag | 19.02.2016 | 1 | |
| Samstag | 20.02.2016 | 2 | |
| Sonntag | 21.02.2016 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha