Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.191.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 18.03.2017 | 24 | |
| Sonntag | 19.03.2017 | 65 | |
| Montag | 20.03.2017 | 2 | |
| Dienstag | 21.03.2017 | 60 | |
| Mittwoch | 22.03.2017 | 3 | |
| Donnerstag | 23.03.2017 | 58 | |
| Freitag | 24.03.2017 | 0 | |
| Samstag | 25.03.2017 | 1 | |
| Sonntag | 26.03.2017 | 2 | |
| Montag | 27.03.2017 | 152 | |
| Dienstag | 28.03.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 29.03.2017 | 3 | |
| Donnerstag | 30.03.2017 | 101 | |
| Freitag | 31.03.2017 | 1 | |
| Samstag | 01.04.2017 | 0 | |
| Sonntag | 02.04.2017 | 3 | |
| Montag | 03.04.2017 | 35 | |
| Dienstag | 04.04.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 05.04.2017 | 24 | |
| Donnerstag | 06.04.2017 | 2 | |
| Freitag | 07.04.2017 | 4 | |
| Samstag | 08.04.2017 | 2 | |
| Sonntag | 09.04.2017 | 0 | |
| Montag | 10.04.2017 | 1 | |
| Dienstag | 11.04.2017 | 7 | |
| Mittwoch | 12.04.2017 | 2 | |
| Donnerstag | 13.04.2017 | 5 | |
| Freitag | 14.04.2017 | 3 | |
| Samstag | 15.04.2017 | 53 | |
| Sonntag | 16.04.2017 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha