Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 24.01.2023 | 2 | |
Donnerstag | 31.05.2018 | 2 | |
Freitag | 01.06.2018 | 2 | |
Freitag | 27.01.2023 | 2 | |
Sonntag | 29.01.2023 | 2 | |
Dienstag | 24.12.2019 | 2 | |
Donnerstag | 23.02.2023 | 2 | |
Samstag | 16.06.2018 | 2 | |
Donnerstag | 26.12.2019 | 2 | |
Sonntag | 24.06.2018 | 2 | |
Samstag | 28.12.2019 | 2 | |
Donnerstag | 28.06.2018 | 2 | |
Montag | 02.07.2018 | 2 | |
Samstag | 07.07.2018 | 2 | |
Dienstag | 10.07.2018 | 2 | |
Montag | 20.03.2023 | 2 | |
Dienstag | 17.07.2018 | 2 | |
Samstag | 25.03.2023 | 2 | |
Donnerstag | 30.03.2023 | 2 | |
Dienstag | 31.07.2018 | 2 | |
Donnerstag | 02.08.2018 | 2 | |
Freitag | 03.08.2018 | 2 | |
Sonntag | 05.01.2020 | 2 | |
Dienstag | 07.01.2020 | 2 | |
Donnerstag | 16.08.2018 | 2 | |
Sonntag | 12.01.2020 | 2 | |
Montag | 13.01.2020 | 2 | |
Freitag | 17.01.2020 | 2 | |
Mittwoch | 29.08.2018 | 2 | |
Samstag | 25.01.2020 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha