Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 19.08.2019 | 1 | |
| Sonntag | 14.11.2021 | 1 | |
| Montag | 15.11.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 17.11.2021 | 1 | |
| Freitag | 19.11.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 28.08.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 29.08.2019 | 1 | |
| Dienstag | 23.11.2021 | 1 | |
| Donnerstag | 05.09.2019 | 1 | |
| Freitag | 06.09.2019 | 1 | |
| Samstag | 07.09.2019 | 1 | |
| Sonntag | 15.09.2019 | 1 | |
| Montag | 16.09.2019 | 1 | |
| Freitag | 20.09.2019 | 1 | |
| Dienstag | 30.11.2021 | 1 | |
| Samstag | 11.12.2021 | 1 | |
| Freitag | 04.10.2019 | 1 | |
| Sonntag | 06.10.2019 | 1 | |
| Sonntag | 12.12.2021 | 1 | |
| Dienstag | 14.12.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 09.10.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 10.10.2019 | 1 | |
| Freitag | 11.10.2019 | 1 | |
| Samstag | 18.12.2021 | 1 | |
| Mittwoch | 16.10.2019 | 1 | |
| Samstag | 19.10.2019 | 1 | |
| Samstag | 01.01.2022 | 1 | |
| Sonntag | 27.10.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 30.10.2019 | 1 | |
| Dienstag | 04.01.2022 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha