Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Montag | 09.01.2023 | 1 | |
Mittwoch | 18.01.2023 | 1 | |
Mittwoch | 01.04.2020 | 1 | |
Samstag | 04.04.2020 | 1 | |
Montag | 06.04.2020 | 1 | |
Samstag | 21.01.2023 | 1 | |
Donnerstag | 26.01.2023 | 1 | |
Samstag | 18.04.2020 | 1 | |
Sonntag | 19.04.2020 | 1 | |
Montag | 20.04.2020 | 1 | |
Samstag | 28.01.2023 | 1 | |
Sonntag | 05.02.2023 | 1 | |
Sonntag | 26.04.2020 | 1 | |
Dienstag | 28.04.2020 | 1 | |
Freitag | 17.02.2023 | 1 | |
Dienstag | 05.05.2020 | 1 | |
Mittwoch | 22.02.2023 | 1 | |
Freitag | 08.05.2020 | 1 | |
Freitag | 24.02.2023 | 1 | |
Dienstag | 12.05.2020 | 1 | |
Mittwoch | 13.05.2020 | 1 | |
Donnerstag | 14.05.2020 | 1 | |
Dienstag | 07.03.2023 | 1 | |
Montag | 18.05.2020 | 1 | |
Dienstag | 21.03.2023 | 1 | |
Freitag | 29.05.2020 | 1 | |
Samstag | 30.05.2020 | 1 | |
Montag | 01.06.2020 | 1 | |
Dienstag | 02.06.2020 | 1 | |
Mittwoch | 03.06.2020 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha