Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 123.456.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 08.08.2021 | 83 | |
Dienstag | 30.04.2013 | 83 | |
Freitag | 14.11.2008 | 83 | |
Sonntag | 29.01.2017 | 83 | |
Freitag | 27.07.2012 | 82 | |
Dienstag | 30.09.2008 | 82 | |
Mittwoch | 29.06.2011 | 82 | |
Sonntag | 22.01.2023 | 82 | |
Donnerstag | 24.03.2016 | 81 | |
Donnerstag | 28.11.2013 | 81 | |
Freitag | 13.01.2023 | 81 | |
Freitag | 10.10.2008 | 81 | |
Sonntag | 16.11.2008 | 81 | |
Montag | 15.09.2008 | 81 | |
Donnerstag | 12.05.2016 | 80 | |
Montag | 29.12.2008 | 80 | |
Samstag | 07.09.2013 | 80 | |
Dienstag | 11.11.2008 | 80 | |
Samstag | 13.08.2016 | 80 | |
Mittwoch | 04.03.2009 | 80 | |
Donnerstag | 23.07.2009 | 80 | |
Sonntag | 29.05.2011 | 80 | |
Mittwoch | 18.11.2009 | 80 | |
Mittwoch | 29.10.2008 | 79 | |
Montag | 15.04.2013 | 79 | |
Samstag | 12.01.2019 | 79 | |
Samstag | 01.01.2011 | 79 | |
Donnerstag | 28.01.2016 | 79 | |
Sonntag | 18.08.2013 | 79 | |
Sonntag | 24.02.2013 | 79 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha