Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 13.03.2020 | 1 | |
Samstag | 14.03.2020 | 1 | |
Montag | 08.05.2023 | 1 | |
Freitag | 20.03.2020 | 1 | |
Sonntag | 22.03.2020 | 1 | |
Montag | 23.03.2020 | 1 | |
Mittwoch | 01.04.2020 | 1 | |
Samstag | 04.04.2020 | 1 | |
Montag | 06.04.2020 | 1 | |
Freitag | 26.05.2023 | 1 | |
Samstag | 18.04.2020 | 1 | |
Sonntag | 19.04.2020 | 1 | |
Montag | 20.04.2020 | 1 | |
Sonntag | 26.04.2020 | 1 | |
Dienstag | 28.04.2020 | 1 | |
Dienstag | 06.06.2023 | 1 | |
Dienstag | 05.05.2020 | 1 | |
Freitag | 08.05.2020 | 1 | |
Dienstag | 12.05.2020 | 1 | |
Mittwoch | 13.05.2020 | 1 | |
Donnerstag | 14.05.2020 | 1 | |
Donnerstag | 15.06.2023 | 1 | |
Montag | 18.05.2020 | 1 | |
Freitag | 23.06.2023 | 1 | |
Samstag | 24.06.2023 | 1 | |
Freitag | 29.05.2020 | 1 | |
Samstag | 30.05.2020 | 1 | |
Montag | 01.06.2020 | 1 | |
Dienstag | 02.06.2020 | 1 | |
Mittwoch | 03.06.2020 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha