Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.854.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 11.07.2013 | 23 | |
| Sonntag | 31.10.2010 | 23 | |
| Donnerstag | 24.05.2018 | 23 | |
| Montag | 27.08.2012 | 23 | |
| Sonntag | 12.07.2020 | 23 | |
| Mittwoch | 14.12.2011 | 23 | |
| Samstag | 16.08.2008 | 22 | |
| Donnerstag | 11.06.2009 | 22 | |
| Donnerstag | 16.07.2009 | 22 | |
| Donnerstag | 03.09.2009 | 22 | |
| Samstag | 05.09.2009 | 22 | |
| Donnerstag | 17.09.2009 | 22 | |
| Samstag | 19.09.2009 | 22 | |
| Sonntag | 27.09.2009 | 22 | |
| Freitag | 02.10.2009 | 22 | |
| Freitag | 03.03.2023 | 22 | |
| Montag | 19.07.2021 | 22 | |
| Montag | 15.02.2010 | 22 | |
| Montag | 15.03.2010 | 22 | |
| Freitag | 19.03.2010 | 22 | |
| Freitag | 14.05.2010 | 22 | |
| Samstag | 01.07.2023 | 22 | |
| Freitag | 28.05.2010 | 22 | |
| Montag | 31.05.2010 | 22 | |
| Samstag | 30.10.2010 | 22 | |
| Montag | 04.04.2022 | 22 | |
| Mittwoch | 23.02.2011 | 22 | |
| Samstag | 03.11.2012 | 22 | |
| Sonntag | 04.11.2012 | 22 | |
| Freitag | 03.05.2013 | 22 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha