Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 123.456.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 06.06.2020 | 16 | |
Dienstag | 12.01.2016 | 16 | |
Dienstag | 18.11.2014 | 16 | |
Sonntag | 10.04.2016 | 16 | |
Donnerstag | 24.11.2011 | 16 | |
Sonntag | 07.04.2013 | 16 | |
Freitag | 28.04.2017 | 16 | |
Mittwoch | 13.05.2015 | 16 | |
Sonntag | 15.01.2012 | 16 | |
Samstag | 18.01.2014 | 16 | |
Mittwoch | 09.05.2012 | 16 | |
Donnerstag | 24.05.2012 | 16 | |
Dienstag | 14.01.2020 | 16 | |
Dienstag | 20.10.2009 | 15 | |
Montag | 17.04.2023 | 15 | |
Montag | 16.11.2009 | 15 | |
Samstag | 28.11.2009 | 15 | |
Sonntag | 29.11.2009 | 15 | |
Freitag | 04.12.2009 | 15 | |
Freitag | 18.12.2009 | 15 | |
Montag | 21.12.2009 | 15 | |
Donnerstag | 24.12.2009 | 15 | |
Freitag | 25.12.2009 | 15 | |
Samstag | 26.12.2009 | 15 | |
Dienstag | 27.10.2015 | 15 | |
Donnerstag | 03.06.2021 | 15 | |
Samstag | 15.11.2014 | 15 | |
Montag | 03.01.2011 | 15 | |
Donnerstag | 31.03.2011 | 15 | |
Samstag | 16.04.2011 | 15 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha