Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.731.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 21.01.2010 | 168 | |
Sonntag | 04.04.2021 | 167 | |
Freitag | 12.02.2010 | 166 | |
Mittwoch | 28.02.2024 | 166 | |
Samstag | 06.05.2023 | 164 | |
Mittwoch | 23.12.2009 | 164 | |
Sonntag | 18.07.2010 | 162 | |
Mittwoch | 08.06.2016 | 162 | |
Samstag | 31.01.2009 | 161 | |
Mittwoch | 30.05.2012 | 161 | |
Dienstag | 01.03.2011 | 159 | |
Samstag | 10.01.2009 | 157 | |
Samstag | 19.10.2024 | 157 | |
Mittwoch | 20.08.2008 | 157 | |
Montag | 24.08.2009 | 156 | |
Freitag | 01.06.2012 | 156 | |
Samstag | 22.08.2009 | 156 | |
Sonntag | 26.06.2022 | 156 | |
Freitag | 03.10.2008 | 155 | |
Samstag | 18.04.2009 | 155 | |
Montag | 13.04.2015 | 153 | |
Montag | 27.03.2017 | 152 | |
Montag | 29.09.2008 | 152 | |
Dienstag | 06.07.2010 | 151 | |
Montag | 08.09.2008 | 150 | |
Mittwoch | 11.01.2017 | 150 | |
Sonntag | 31.01.2010 | 150 | |
Sonntag | 13.03.2011 | 149 | |
Freitag | 09.08.2013 | 149 | |
Dienstag | 13.10.2015 | 149 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha