Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.093.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 09.06.2023 | 10 | |
Montag | 25.12.2017 | 10 | |
Montag | 24.07.2023 | 10 | |
Mittwoch | 16.05.2012 | 10 | |
Mittwoch | 23.05.2012 | 10 | |
Samstag | 26.05.2012 | 10 | |
Montag | 28.05.2012 | 10 | |
Dienstag | 26.06.2012 | 10 | |
Sonntag | 22.09.2013 | 10 | |
Donnerstag | 12.07.2012 | 10 | |
Sonntag | 15.07.2012 | 10 | |
Sonntag | 19.08.2012 | 10 | |
Samstag | 01.09.2012 | 10 | |
Dienstag | 09.07.2013 | 10 | |
Sonntag | 09.09.2012 | 10 | |
Samstag | 13.06.2020 | 10 | |
Freitag | 08.06.2018 | 10 | |
Sonntag | 02.12.2012 | 10 | |
Freitag | 07.12.2012 | 10 | |
Dienstag | 28.12.2021 | 10 | |
Mittwoch | 02.09.2020 | 10 | |
Donnerstag | 07.02.2019 | 10 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
Sonntag | 25.01.2015 | 10 | |
Freitag | 19.05.2017 | 10 | |
Dienstag | 05.01.2021 | 9 | |
Montag | 24.04.2017 | 9 | |
Dienstag | 25.04.2017 | 9 | |
Montag | 03.06.2019 | 9 | |
Donnerstag | 03.12.2015 | 9 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha