Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.854.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 10.11.2010 | 10 | |
| Donnerstag | 03.01.2019 | 10 | |
| Montag | 06.12.2010 | 10 | |
| Mittwoch | 05.01.2011 | 10 | |
| Dienstag | 25.01.2011 | 10 | |
| Sonntag | 30.01.2011 | 10 | |
| Dienstag | 01.02.2011 | 10 | |
| Mittwoch | 09.02.2011 | 10 | |
| Dienstag | 24.11.2015 | 10 | |
| Samstag | 28.11.2015 | 10 | |
| Donnerstag | 10.03.2011 | 10 | |
| Mittwoch | 30.03.2011 | 10 | |
| Montag | 24.07.2023 | 10 | |
| Dienstag | 26.06.2012 | 10 | |
| Donnerstag | 12.07.2012 | 10 | |
| Sonntag | 15.07.2012 | 10 | |
| Sonntag | 19.08.2012 | 10 | |
| Samstag | 01.09.2012 | 10 | |
| Dienstag | 09.07.2013 | 10 | |
| Sonntag | 09.09.2012 | 10 | |
| Samstag | 13.06.2020 | 10 | |
| Freitag | 08.06.2018 | 10 | |
| Sonntag | 02.12.2012 | 10 | |
| Freitag | 07.12.2012 | 10 | |
| Dienstag | 28.12.2021 | 10 | |
| Mittwoch | 02.09.2020 | 10 | |
| Donnerstag | 07.02.2019 | 10 | |
| Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
| Sonntag | 25.01.2015 | 10 | |
| Freitag | 19.05.2017 | 10 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha