Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.093.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 18.04.2023 | 6 | |
Donnerstag | 01.03.2018 | 6 | |
Montag | 09.03.2015 | 6 | |
Freitag | 02.10.2015 | 6 | |
Mittwoch | 18.03.2015 | 6 | |
Mittwoch | 05.10.2016 | 6 | |
Dienstag | 20.03.2018 | 6 | |
Sonntag | 24.05.2015 | 6 | |
Mittwoch | 18.04.2018 | 6 | |
Sonntag | 14.05.2023 | 6 | |
Donnerstag | 16.01.2020 | 5 | |
Dienstag | 05.04.2011 | 5 | |
Samstag | 30.11.2019 | 5 | |
Mittwoch | 20.04.2011 | 5 | |
Samstag | 07.10.2017 | 5 | |
Mittwoch | 04.05.2011 | 5 | |
Freitag | 13.05.2011 | 5 | |
Dienstag | 17.05.2011 | 5 | |
Montag | 30.12.2019 | 5 | |
Freitag | 03.01.2014 | 5 | |
Samstag | 25.07.2015 | 5 | |
Freitag | 21.10.2022 | 5 | |
Dienstag | 19.04.2016 | 5 | |
Sonntag | 19.01.2020 | 5 | |
Freitag | 29.09.2017 | 5 | |
Samstag | 01.02.2014 | 5 | |
Samstag | 08.02.2014 | 5 | |
Freitag | 03.01.2020 | 5 | |
Freitag | 23.12.2022 | 5 | |
Freitag | 07.03.2014 | 5 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha