Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 25.05.2013 | 5 | |
| Samstag | 02.12.2017 | 5 | |
| Mittwoch | 21.10.2015 | 5 | |
| Donnerstag | 07.05.2020 | 5 | |
| Freitag | 19.05.2023 | 5 | |
| Dienstag | 19.12.2017 | 5 | |
| Donnerstag | 01.09.2016 | 5 | |
| Montag | 05.06.2023 | 5 | |
| Freitag | 07.08.2020 | 5 | |
| Dienstag | 20.08.2013 | 5 | |
| Sonntag | 09.08.2020 | 5 | |
| Montag | 20.07.2020 | 5 | |
| Freitag | 06.09.2013 | 5 | |
| Samstag | 28.09.2013 | 5 | |
| Freitag | 09.02.2018 | 5 | |
| Montag | 30.09.2013 | 5 | |
| Freitag | 04.10.2013 | 5 | |
| Dienstag | 03.11.2015 | 5 | |
| Donnerstag | 05.11.2015 | 5 | |
| Dienstag | 12.11.2013 | 5 | |
| Samstag | 16.11.2013 | 5 | |
| Mittwoch | 20.11.2013 | 5 | |
| Samstag | 23.11.2013 | 5 | |
| Dienstag | 25.07.2023 | 5 | |
| Freitag | 03.01.2014 | 5 | |
| Sonntag | 03.09.2023 | 5 | |
| Samstag | 01.02.2014 | 5 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 5 | |
| Samstag | 10.03.2018 | 5 | |
| Freitag | 07.03.2014 | 5 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha