Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.133.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 12.11.2013 | 5 | |
Samstag | 16.11.2013 | 5 | |
Mittwoch | 20.11.2013 | 5 | |
Samstag | 23.11.2013 | 5 | |
Sonntag | 30.12.2018 | 5 | |
Freitag | 10.03.2017 | 5 | |
Freitag | 03.01.2014 | 5 | |
Samstag | 01.02.2014 | 5 | |
Samstag | 09.02.2019 | 5 | |
Sonntag | 09.01.2022 | 5 | |
Samstag | 08.02.2014 | 5 | |
Dienstag | 19.04.2016 | 5 | |
Sonntag | 23.01.2022 | 5 | |
Freitag | 07.03.2014 | 5 | |
Freitag | 20.01.2023 | 5 | |
Sonntag | 06.12.2015 | 5 | |
Donnerstag | 01.09.2016 | 5 | |
Donnerstag | 16.02.2023 | 5 | |
Sonntag | 19.01.2020 | 5 | |
Samstag | 25.07.2015 | 5 | |
Freitag | 03.01.2020 | 5 | |
Montag | 21.12.2015 | 5 | |
Sonntag | 22.10.2017 | 5 | |
Sonntag | 05.04.2020 | 5 | |
Dienstag | 25.08.2015 | 5 | |
Mittwoch | 26.08.2015 | 5 | |
Montag | 30.12.2019 | 5 | |
Sonntag | 03.01.2016 | 5 | |
Freitag | 28.04.2023 | 5 | |
Freitag | 19.05.2023 | 5 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha