Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 127.728.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 16.12.2016 | 4 | |
| Montag | 04.04.2011 | 3 | |
| Freitag | 08.04.2011 | 3 | |
| Montag | 18.04.2011 | 3 | |
| Dienstag | 19.04.2011 | 3 | |
| Freitag | 22.04.2011 | 3 | |
| Donnerstag | 02.02.2023 | 3 | |
| Freitag | 26.07.2019 | 3 | |
| Donnerstag | 19.05.2011 | 3 | |
| Freitag | 13.10.2017 | 3 | |
| Mittwoch | 07.12.2022 | 3 | |
| Sonntag | 17.09.2017 | 3 | |
| Mittwoch | 19.06.2019 | 3 | |
| Sonntag | 17.11.2013 | 3 | |
| Montag | 18.11.2013 | 3 | |
| Dienstag | 26.11.2013 | 3 | |
| Samstag | 07.12.2013 | 3 | |
| Montag | 09.12.2013 | 3 | |
| Donnerstag | 12.12.2013 | 3 | |
| Donnerstag | 12.01.2023 | 3 | |
| Samstag | 21.12.2013 | 3 | |
| Sonntag | 22.12.2013 | 3 | |
| Mittwoch | 25.12.2013 | 3 | |
| Donnerstag | 02.01.2014 | 3 | |
| Dienstag | 07.01.2014 | 3 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 3 | |
| Montag | 13.02.2023 | 3 | |
| Mittwoch | 04.10.2017 | 3 | |
| Sonntag | 08.10.2017 | 3 | |
| Sonntag | 23.02.2014 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha