Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 25.06.2019 | 3 | |
Dienstag | 25.10.2022 | 3 | |
Freitag | 22.12.2017 | 3 | |
Freitag | 26.07.2019 | 3 | |
Mittwoch | 07.12.2022 | 3 | |
Dienstag | 06.12.2016 | 3 | |
Donnerstag | 08.12.2016 | 3 | |
Montag | 19.12.2016 | 3 | |
Montag | 05.08.2019 | 3 | |
Freitag | 23.12.2016 | 3 | |
Donnerstag | 29.12.2016 | 3 | |
Sonntag | 01.01.2017 | 3 | |
Samstag | 07.01.2017 | 3 | |
Donnerstag | 12.01.2023 | 3 | |
Sonntag | 22.01.2017 | 3 | |
Dienstag | 24.09.2019 | 3 | |
Dienstag | 24.01.2017 | 3 | |
Donnerstag | 02.02.2017 | 3 | |
Mittwoch | 08.02.2017 | 3 | |
Mittwoch | 01.03.2017 | 3 | |
Samstag | 04.03.2017 | 3 | |
Mittwoch | 08.03.2017 | 3 | |
Mittwoch | 11.09.2019 | 3 | |
Mittwoch | 22.03.2017 | 3 | |
Mittwoch | 29.03.2017 | 3 | |
Dienstag | 02.01.2018 | 3 | |
Sonntag | 02.04.2017 | 3 | |
Montag | 23.09.2019 | 3 | |
Freitag | 14.04.2017 | 3 | |
Sonntag | 16.04.2017 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha