Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 127.069.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 08.10.2017 | 3 | |
| Freitag | 13.10.2017 | 3 | |
| Freitag | 20.10.2017 | 3 | |
| Montag | 23.10.2017 | 3 | |
| Samstag | 28.10.2017 | 3 | |
| Montag | 30.10.2017 | 3 | |
| Sonntag | 25.07.2021 | 3 | |
| Freitag | 03.11.2017 | 3 | |
| Freitag | 01.05.2020 | 3 | |
| Freitag | 10.11.2017 | 3 | |
| Sonntag | 19.11.2017 | 3 | |
| Samstag | 02.11.2024 | 3 | |
| Sonntag | 17.12.2017 | 3 | |
| Freitag | 22.12.2017 | 3 | |
| Dienstag | 02.01.2018 | 3 | |
| Samstag | 06.01.2018 | 3 | |
| Montag | 08.01.2018 | 3 | |
| Mittwoch | 13.10.2021 | 3 | |
| Sonntag | 26.10.2025 | 3 | |
| Samstag | 10.10.2020 | 3 | |
| Montag | 12.02.2018 | 3 | |
| Samstag | 01.11.2025 | 3 | |
| Donnerstag | 15.03.2018 | 3 | |
| Dienstag | 19.03.2024 | 3 | |
| Montag | 13.02.2023 | 3 | |
| Montag | 02.04.2018 | 3 | |
| Dienstag | 03.04.2018 | 3 | |
| Samstag | 14.04.2018 | 3 | |
| Donnerstag | 20.12.2018 | 3 | |
| Sonntag | 10.06.2018 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha