Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.749.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 19.05.2023 | 5 | |
Donnerstag | 21.02.2013 | 5 | |
Freitag | 22.02.2013 | 5 | |
Samstag | 23.02.2013 | 5 | |
Mittwoch | 06.03.2013 | 5 | |
Sonntag | 10.03.2013 | 5 | |
Samstag | 16.03.2013 | 5 | |
Dienstag | 26.03.2013 | 5 | |
Donnerstag | 18.04.2013 | 5 | |
Samstag | 20.04.2013 | 5 | |
Montag | 22.04.2013 | 5 | |
Mittwoch | 24.04.2013 | 5 | |
Samstag | 25.05.2013 | 5 | |
Donnerstag | 10.01.2019 | 5 | |
Dienstag | 20.08.2013 | 5 | |
Freitag | 06.09.2013 | 5 | |
Samstag | 28.09.2013 | 5 | |
Montag | 30.09.2013 | 5 | |
Freitag | 04.10.2013 | 5 | |
Dienstag | 12.11.2013 | 5 | |
Samstag | 16.11.2013 | 5 | |
Mittwoch | 20.11.2013 | 5 | |
Samstag | 23.11.2013 | 5 | |
Dienstag | 16.04.2024 | 5 | |
Freitag | 03.01.2014 | 5 | |
Samstag | 01.02.2014 | 5 | |
Samstag | 08.02.2014 | 5 | |
Freitag | 07.03.2014 | 5 | |
Donnerstag | 31.10.2019 | 5 | |
Montag | 25.03.2024 | 5 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha