Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 26.11.2010 | 6 | |
Sonntag | 14.05.2023 | 6 | |
Montag | 29.11.2010 | 6 | |
Donnerstag | 06.01.2011 | 6 | |
Samstag | 08.01.2011 | 6 | |
Freitag | 21.01.2011 | 6 | |
Samstag | 22.01.2011 | 6 | |
Mittwoch | 02.02.2011 | 6 | |
Sonntag | 13.08.2023 | 6 | |
Sonntag | 20.03.2011 | 6 | |
Sonntag | 03.04.2011 | 6 | |
Donnerstag | 14.03.2013 | 6 | |
Mittwoch | 01.05.2013 | 6 | |
Montag | 06.05.2013 | 6 | |
Dienstag | 07.04.2020 | 6 | |
Mittwoch | 07.08.2013 | 6 | |
Sonntag | 21.05.2023 | 6 | |
Sonntag | 15.09.2013 | 6 | |
Donnerstag | 19.09.2013 | 6 | |
Mittwoch | 25.09.2013 | 6 | |
Samstag | 19.10.2013 | 6 | |
Freitag | 15.11.2013 | 6 | |
Donnerstag | 21.11.2013 | 6 | |
Dienstag | 10.12.2013 | 6 | |
Samstag | 18.03.2023 | 6 | |
Dienstag | 17.12.2013 | 6 | |
Sonntag | 06.02.2022 | 6 | |
Samstag | 31.03.2018 | 6 | |
Mittwoch | 18.04.2018 | 6 | |
Dienstag | 03.07.2018 | 6 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha