Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 26.11.2015 | 8 | |
Samstag | 09.01.2016 | 8 | |
Freitag | 29.01.2016 | 8 | |
Donnerstag | 15.09.2016 | 8 | |
Mittwoch | 07.12.2016 | 8 | |
Freitag | 09.12.2016 | 8 | |
Sonntag | 18.12.2016 | 8 | |
Mittwoch | 25.01.2017 | 8 | |
Sonntag | 19.02.2017 | 8 | |
Dienstag | 29.09.2020 | 8 | |
Mittwoch | 14.06.2023 | 8 | |
Samstag | 12.05.2018 | 8 | |
Sonntag | 31.12.2023 | 8 | |
Montag | 19.11.2018 | 8 | |
Sonntag | 09.12.2018 | 8 | |
Donnerstag | 14.03.2019 | 8 | |
Sonntag | 08.11.2009 | 9 | |
Sonntag | 02.01.2011 | 9 | |
Samstag | 15.01.2011 | 9 | |
Samstag | 05.02.2011 | 9 | |
Montag | 14.02.2011 | 9 | |
Sonntag | 20.02.2011 | 9 | |
Montag | 28.02.2011 | 9 | |
Montag | 07.03.2011 | 9 | |
Dienstag | 05.01.2021 | 9 | |
Sonntag | 02.06.2013 | 9 | |
Donnerstag | 14.11.2013 | 9 | |
Mittwoch | 11.12.2013 | 9 | |
Freitag | 28.09.2018 | 9 | |
Dienstag | 02.04.2019 | 9 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha