Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 01.04.2018 | 9 | |
Freitag | 28.09.2018 | 9 | |
Dienstag | 02.04.2019 | 9 | |
Montag | 03.06.2019 | 9 | |
Dienstag | 28.12.2021 | 10 | |
Samstag | 13.06.2020 | 10 | |
Samstag | 31.10.2009 | 10 | |
Mittwoch | 08.12.2021 | 10 | |
Montag | 24.07.2023 | 10 | |
Dienstag | 29.12.2009 | 10 | |
Samstag | 09.10.2010 | 10 | |
Freitag | 15.10.2010 | 10 | |
Dienstag | 19.10.2010 | 10 | |
Montag | 01.11.2010 | 10 | |
Mittwoch | 10.11.2010 | 10 | |
Montag | 06.12.2010 | 10 | |
Mittwoch | 05.01.2011 | 10 | |
Dienstag | 25.01.2011 | 10 | |
Sonntag | 30.01.2011 | 10 | |
Dienstag | 01.02.2011 | 10 | |
Mittwoch | 09.02.2011 | 10 | |
Donnerstag | 10.03.2011 | 10 | |
Mittwoch | 30.03.2011 | 10 | |
Dienstag | 09.07.2013 | 10 | |
Sonntag | 22.09.2013 | 10 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
Freitag | 06.12.2013 | 10 | |
Montag | 25.12.2017 | 10 | |
Freitag | 08.06.2018 | 10 | |
Donnerstag | 03.01.2019 | 10 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha