Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 28.07.2009 | 31 | |
Freitag | 25.09.2009 | 31 | |
Sonntag | 06.12.2009 | 31 | |
Mittwoch | 10.03.2010 | 31 | |
Mittwoch | 13.03.2013 | 31 | |
Donnerstag | 21.07.2016 | 31 | |
Montag | 17.07.2017 | 31 | |
Mittwoch | 20.12.2017 | 31 | |
Sonntag | 04.02.2018 | 31 | |
Freitag | 16.02.2018 | 31 | |
Freitag | 16.03.2018 | 31 | |
Samstag | 19.01.2019 | 31 | |
Dienstag | 09.04.2019 | 31 | |
Donnerstag | 25.05.2023 | 31 | |
Sonntag | 29.09.2019 | 31 | |
Montag | 12.10.2020 | 31 | |
Montag | 15.03.2021 | 31 | |
Mittwoch | 17.07.2024 | 31 | |
Mittwoch | 15.09.2021 | 31 | |
Freitag | 09.10.2009 | 32 | |
Samstag | 10.10.2009 | 32 | |
Dienstag | 02.03.2010 | 32 | |
Sonntag | 21.10.2012 | 32 | |
Mittwoch | 05.07.2023 | 32 | |
Freitag | 11.11.2016 | 32 | |
Donnerstag | 26.10.2017 | 32 | |
Sonntag | 17.06.2018 | 32 | |
Donnerstag | 31.01.2019 | 32 | |
Montag | 06.01.2020 | 32 | |
Mittwoch | 06.01.2021 | 32 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha