Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 25.04.2016 | 41 | |
Dienstag | 16.08.2016 | 41 | |
Donnerstag | 06.07.2017 | 41 | |
Freitag | 07.07.2017 | 41 | |
Donnerstag | 09.08.2018 | 41 | |
Freitag | 21.09.2018 | 41 | |
Sonntag | 21.02.2021 | 41 | |
Sonntag | 22.03.2009 | 42 | |
Donnerstag | 09.04.2009 | 42 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 42 | |
Montag | 26.10.2009 | 42 | |
Mittwoch | 01.09.2010 | 42 | |
Donnerstag | 20.10.2011 | 42 | |
Mittwoch | 30.01.2013 | 42 | |
Montag | 27.03.2023 | 42 | |
Donnerstag | 30.04.2015 | 42 | |
Mittwoch | 19.08.2015 | 42 | |
Sonntag | 17.04.2016 | 42 | |
Montag | 09.05.2016 | 42 | |
Samstag | 18.11.2017 | 42 | |
Dienstag | 25.09.2018 | 42 | |
Sonntag | 18.08.2019 | 42 | |
Dienstag | 01.12.2020 | 42 | |
Freitag | 12.03.2021 | 42 | |
Freitag | 16.04.2021 | 42 | |
Montag | 24.05.2021 | 42 | |
Montag | 16.03.2009 | 43 | |
Dienstag | 31.03.2009 | 43 | |
Dienstag | 07.04.2009 | 43 | |
Sonntag | 06.09.2009 | 43 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha