Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 05.10.2017 | 59 | |
Freitag | 26.11.2021 | 59 | |
Dienstag | 18.11.2008 | 60 | |
Mittwoch | 17.12.2008 | 60 | |
Freitag | 20.03.2009 | 60 | |
Sonntag | 06.03.2011 | 60 | |
Freitag | 01.07.2016 | 60 | |
Dienstag | 21.03.2017 | 60 | |
Dienstag | 21.01.2020 | 60 | |
Mittwoch | 08.04.2020 | 60 | |
Freitag | 17.04.2020 | 60 | |
Sonntag | 06.09.2020 | 60 | |
Montag | 02.08.2021 | 60 | |
Freitag | 15.04.2022 | 60 | |
Samstag | 20.04.2024 | 61 | |
Mittwoch | 26.11.2008 | 61 | |
Donnerstag | 27.11.2008 | 61 | |
Freitag | 12.12.2008 | 61 | |
Dienstag | 13.01.2009 | 61 | |
Mittwoch | 28.01.2009 | 61 | |
Sonntag | 15.02.2009 | 61 | |
Samstag | 23.04.2011 | 61 | |
Dienstag | 18.03.2014 | 61 | |
Freitag | 28.10.2016 | 61 | |
Montag | 02.10.2023 | 61 | |
Montag | 16.07.2018 | 61 | |
Mittwoch | 03.12.2008 | 62 | |
Mittwoch | 05.06.2013 | 62 | |
Sonntag | 02.07.2017 | 62 | |
Montag | 03.02.2020 | 62 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha