Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.745.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 29.08.2008 | 86 | |
Mittwoch | 10.09.2008 | 86 | |
Sonntag | 04.01.2009 | 86 | |
Sonntag | 11.06.2017 | 86 | |
Mittwoch | 23.08.2023 | 86 | |
Donnerstag | 04.09.2008 | 87 | |
Dienstag | 23.09.2008 | 87 | |
Montag | 14.10.2013 | 87 | |
Mittwoch | 15.01.2014 | 87 | |
Freitag | 17.10.2008 | 88 | |
Donnerstag | 08.12.2011 | 88 | |
Donnerstag | 27.12.2012 | 88 | |
Donnerstag | 13.02.2014 | 88 | |
Samstag | 13.12.2008 | 89 | |
Sonntag | 01.09.2013 | 89 | |
Mittwoch | 17.07.2019 | 89 | |
Montag | 19.10.2020 | 89 | |
Montag | 17.11.2008 | 90 | |
Sonntag | 14.03.2010 | 90 | |
Montag | 02.09.2013 | 90 | |
Freitag | 10.04.2020 | 90 | |
Mittwoch | 15.07.2020 | 90 | |
Sonntag | 12.10.2008 | 91 | |
Donnerstag | 27.10.2011 | 91 | |
Dienstag | 22.10.2013 | 91 | |
Samstag | 04.12.2021 | 91 | |
Donnerstag | 22.06.2023 | 91 | |
Dienstag | 15.03.2011 | 92 | |
Samstag | 26.01.2013 | 92 | |
Samstag | 15.06.2013 | 92 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha