Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 22.08.2020 | 121 | |
| Sonntag | 19.09.2021 | 121 | |
| Freitag | 20.04.2012 | 122 | |
| Mittwoch | 08.10.2008 | 123 | |
| Freitag | 23.02.2018 | 123 | |
| Sonntag | 07.02.2010 | 124 | |
| Dienstag | 26.10.2010 | 124 | |
| Dienstag | 25.06.2013 | 124 | |
| Dienstag | 17.01.2017 | 124 | |
| Montag | 22.09.2008 | 125 | |
| Sonntag | 08.03.2009 | 127 | |
| Donnerstag | 03.02.2011 | 127 | |
| Mittwoch | 18.08.2021 | 127 | |
| Dienstag | 14.02.2023 | 127 | |
| Mittwoch | 01.03.2023 | 127 | |
| Dienstag | 25.05.2010 | 128 | |
| Sonntag | 27.02.2011 | 128 | |
| Donnerstag | 01.12.2022 | 128 | |
| Donnerstag | 28.08.2008 | 129 | |
| Samstag | 14.08.2010 | 129 | |
| Samstag | 02.02.2019 | 129 | |
| Sonntag | 11.10.2020 | 129 | |
| Freitag | 19.09.2008 | 130 | |
| Dienstag | 07.10.2008 | 130 | |
| Mittwoch | 14.04.2010 | 130 | |
| Sonntag | 19.02.2012 | 130 | |
| Sonntag | 25.11.2012 | 130 | |
| Dienstag | 19.02.2013 | 130 | |
| Dienstag | 11.06.2013 | 130 | |
| Donnerstag | 02.11.2023 | 130 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha