Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 14.11.2011 | 0 | |
| Donnerstag | 06.10.2011 | 0 | |
| Dienstag | 06.12.2011 | 0 | |
| Mittwoch | 11.02.2015 | 0 | |
| Sonntag | 02.03.2014 | 0 | |
| Samstag | 30.04.2011 | 0 | |
| Sonntag | 10.03.2019 | 0 | |
| Freitag | 17.05.2013 | 0 | |
| Montag | 28.12.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 26.04.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 10.06.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 18.03.2020 | 0 | |
| Freitag | 01.01.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 12.11.2020 | 0 | |
| Dienstag | 11.08.2020 | 0 | |
| Montag | 22.02.2016 | 0 | |
| Dienstag | 05.01.2016 | 0 | |
| Montag | 30.12.2013 | 0 | |
| Dienstag | 13.10.2020 | 0 | |
| Sonntag | 24.09.2017 | 0 | |
| Sonntag | 07.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 23.01.2018 | 0 | |
| Freitag | 06.05.2016 | 0 | |
| Dienstag | 13.08.2013 | 0 | |
| Dienstag | 15.12.2015 | 0 | |
| Sonntag | 04.10.2015 | 0 | |
| Samstag | 20.08.2016 | 0 | |
| Freitag | 02.08.2019 | 0 | |
| Samstag | 21.05.2011 | 0 | |
| Montag | 20.01.2014 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha