Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.744.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 03.10.2016 | 0 | |
Freitag | 15.11.2019 | 0 | |
Sonntag | 20.10.2019 | 0 | |
Dienstag | 23.04.2019 | 0 | |
Montag | 28.10.2019 | 0 | |
Samstag | 16.11.2019 | 0 | |
Montag | 17.10.2016 | 0 | |
Donnerstag | 11.01.2018 | 0 | |
Donnerstag | 10.12.2015 | 0 | |
Freitag | 30.08.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.11.2019 | 0 | |
Dienstag | 21.04.2020 | 0 | |
Dienstag | 27.08.2019 | 0 | |
Sonntag | 20.01.2019 | 0 | |
Sonntag | 13.08.2017 | 0 | |
Montag | 22.02.2021 | 0 | |
Donnerstag | 18.07.2019 | 0 | |
Montag | 14.11.2011 | 0 | |
Mittwoch | 27.03.2019 | 0 | |
Mittwoch | 23.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 24.01.2019 | 0 | |
Dienstag | 21.05.2019 | 0 | |
Sonntag | 20.10.2013 | 0 | |
Donnerstag | 28.09.2017 | 0 | |
Freitag | 12.06.2020 | 0 | |
Freitag | 09.08.2019 | 0 | |
Sonntag | 10.03.2019 | 0 | |
Mittwoch | 06.05.2020 | 0 | |
Donnerstag | 13.07.2017 | 0 | |
Freitag | 24.05.2013 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha