Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.744.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 26.09.2020 | 0 | |
Mittwoch | 23.09.2020 | 0 | |
Sonntag | 30.04.2017 | 0 | |
Montag | 23.12.2013 | 0 | |
Mittwoch | 18.03.2020 | 0 | |
Sonntag | 04.10.2015 | 0 | |
Freitag | 18.10.2019 | 0 | |
Dienstag | 10.02.2015 | 0 | |
Freitag | 03.04.2020 | 0 | |
Mittwoch | 15.05.2019 | 0 | |
Samstag | 23.01.2021 | 0 | |
Sonntag | 09.04.2017 | 0 | |
Dienstag | 23.03.2021 | 0 | |
Sonntag | 12.08.2018 | 0 | |
Freitag | 24.11.2017 | 0 | |
Sonntag | 20.10.2019 | 0 | |
Dienstag | 20.02.2018 | 0 | |
Sonntag | 11.02.2018 | 0 | |
Montag | 03.02.2014 | 0 | |
Freitag | 22.11.2019 | 0 | |
Samstag | 25.08.2018 | 0 | |
Sonntag | 24.11.2024 | 0 | |
Sonntag | 22.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 03.05.2022 | 0 | |
Samstag | 19.03.2016 | 0 | |
Dienstag | 31.05.2016 | 0 | |
Freitag | 31.08.2018 | 0 | |
Dienstag | 18.10.2016 | 0 | |
Dienstag | 26.06.2018 | 0 | |
Samstag | 16.05.2020 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha