Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 09.01.2019 | 1 | |
Montag | 24.07.2017 | 1 | |
Montag | 16.10.2017 | 1 | |
Donnerstag | 17.09.2020 | 1 | |
Dienstag | 29.01.2013 | 1 | |
Montag | 02.12.2019 | 1 | |
Sonntag | 20.09.2020 | 1 | |
Donnerstag | 11.08.2022 | 1 | |
Freitag | 04.10.2019 | 1 | |
Sonntag | 06.10.2019 | 1 | |
Mittwoch | 23.01.2019 | 1 | |
Mittwoch | 09.10.2019 | 1 | |
Donnerstag | 10.10.2019 | 1 | |
Mittwoch | 26.06.2013 | 1 | |
Sonntag | 03.03.2013 | 1 | |
Montag | 04.03.2013 | 1 | |
Montag | 26.02.2018 | 1 | |
Mittwoch | 30.01.2019 | 1 | |
Samstag | 14.07.2018 | 1 | |
Montag | 22.08.2022 | 1 | |
Freitag | 16.10.2020 | 1 | |
Dienstag | 19.03.2013 | 1 | |
Mittwoch | 16.10.2019 | 1 | |
Freitag | 18.11.2022 | 1 | |
Sonntag | 31.03.2013 | 1 | |
Dienstag | 02.04.2013 | 1 | |
Samstag | 06.04.2013 | 1 | |
Sonntag | 04.10.2020 | 1 | |
Donnerstag | 15.09.2022 | 1 | |
Freitag | 12.04.2013 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha