Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 02.02.2016 | 2 | |
Samstag | 13.02.2016 | 2 | |
Montag | 15.02.2016 | 2 | |
Samstag | 20.02.2016 | 2 | |
Montag | 13.11.2023 | 2 | |
Mittwoch | 24.02.2016 | 2 | |
Donnerstag | 25.02.2016 | 2 | |
Freitag | 26.02.2016 | 2 | |
Samstag | 27.02.2016 | 2 | |
Sonntag | 28.02.2016 | 2 | |
Freitag | 04.03.2016 | 2 | |
Samstag | 05.03.2016 | 2 | |
Sonntag | 06.03.2016 | 2 | |
Montag | 22.07.2019 | 2 | |
Samstag | 08.04.2017 | 2 | |
Samstag | 13.11.2021 | 2 | |
Donnerstag | 30.11.2023 | 2 | |
Dienstag | 29.03.2016 | 2 | |
Donnerstag | 31.03.2016 | 2 | |
Sonntag | 03.04.2016 | 2 | |
Samstag | 09.04.2016 | 2 | |
Donnerstag | 14.04.2016 | 2 | |
Samstag | 23.04.2016 | 2 | |
Sonntag | 24.04.2016 | 2 | |
Sonntag | 10.12.2023 | 2 | |
Sonntag | 25.02.2018 | 2 | |
Sonntag | 08.05.2016 | 2 | |
Mittwoch | 15.11.2023 | 2 | |
Sonntag | 15.05.2016 | 2 | |
Dienstag | 17.05.2016 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha