Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Samstag | 18.08.2018 | 0 | |
Sonntag | 19.08.2018 | 0 | |
Montag | 20.08.2018 | 0 | |
Dienstag | 21.08.2018 | 0 | |
Mittwoch | 22.08.2018 | 0 | |
Donnerstag | 23.08.2018 | 0 | |
Freitag | 24.08.2018 | 0 | |
Samstag | 25.08.2018 | 325 | |
Sonntag | 26.08.2018 | 575 | |
Montag | 27.08.2018 | 0 | |
Dienstag | 28.08.2018 | 0 | |
Mittwoch | 29.08.2018 | 1.000 | |
Donnerstag | 30.08.2018 | 0 | |
Freitag | 31.08.2018 | 0 | |
Samstag | 01.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 02.09.2018 | 0 | |
Montag | 03.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 04.09.2018 | 0 | |
Mittwoch | 05.09.2018 | 275 | |
Donnerstag | 06.09.2018 | 0 | |
Freitag | 07.09.2018 | 100 | |
Samstag | 08.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 09.09.2018 | 1.850 | |
Montag | 10.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 11.09.2018 | 0 | |
Mittwoch | 12.09.2018 | 0 | |
Donnerstag | 13.09.2018 | 0 | |
Freitag | 14.09.2018 | 0 | |
Samstag | 15.09.2018 | 0 | |
Sonntag | 16.09.2018 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui