Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 17.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 18.10.2018 | 0 | |
Freitag | 19.10.2018 | 0 | |
Samstag | 20.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 21.10.2018 | 0 | |
Montag | 22.10.2018 | 0 | |
Dienstag | 23.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 24.10.2018 | 0 | |
Donnerstag | 25.10.2018 | 0 | |
Freitag | 26.10.2018 | 0 | |
Samstag | 27.10.2018 | 0 | |
Sonntag | 28.10.2018 | 0 | |
Montag | 29.10.2018 | 0 | |
Dienstag | 30.10.2018 | 0 | |
Mittwoch | 31.10.2018 | 600 | |
Donnerstag | 01.11.2018 | 0 | |
Freitag | 02.11.2018 | 0 | |
Samstag | 03.11.2018 | 0 | |
Sonntag | 04.11.2018 | 0 | |
Montag | 05.11.2018 | 0 | |
Dienstag | 06.11.2018 | 0 | |
Mittwoch | 07.11.2018 | 0 | |
Donnerstag | 08.11.2018 | 0 | |
Freitag | 09.11.2018 | 0 | |
Samstag | 10.11.2018 | 0 | |
Sonntag | 11.11.2018 | 750 | |
Montag | 12.11.2018 | 0 | |
Dienstag | 13.11.2018 | 0 | |
Mittwoch | 14.11.2018 | 0 | |
Donnerstag | 15.11.2018 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui