Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 25.11.2022 | 0 | |
Samstag | 26.11.2022 | 0 | |
Sonntag | 27.11.2022 | 25 | |
Montag | 28.11.2022 | 0 | |
Dienstag | 29.11.2022 | 0 | |
Mittwoch | 30.11.2022 | 0 | |
Donnerstag | 01.12.2022 | 0 | |
Freitag | 02.12.2022 | 0 | |
Samstag | 03.12.2022 | 0 | |
Sonntag | 04.12.2022 | 0 | |
Montag | 05.12.2022 | 0 | |
Dienstag | 06.12.2022 | 0 | |
Mittwoch | 07.12.2022 | 0 | |
Donnerstag | 08.12.2022 | 0 | |
Freitag | 09.12.2022 | 0 | |
Samstag | 10.12.2022 | 0 | |
Sonntag | 11.12.2022 | 0 | |
Montag | 12.12.2022 | 0 | |
Dienstag | 13.12.2022 | 0 | |
Mittwoch | 14.12.2022 | 0 | |
Donnerstag | 15.12.2022 | 0 | |
Freitag | 16.12.2022 | 0 | |
Samstag | 17.12.2022 | 0 | |
Sonntag | 18.12.2022 | 0 | |
Montag | 19.12.2022 | 0 | |
Dienstag | 20.12.2022 | 200 | |
Mittwoch | 21.12.2022 | 0 | |
Donnerstag | 22.12.2022 | 775 | |
Freitag | 23.12.2022 | 0 | |
Samstag | 24.12.2022 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui