Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 25.12.2022 | 50 | |
Montag | 26.12.2022 | 0 | |
Dienstag | 27.12.2022 | 0 | |
Mittwoch | 28.12.2022 | 0 | |
Donnerstag | 29.12.2022 | 0 | |
Freitag | 30.12.2022 | 0 | |
Samstag | 31.12.2022 | 0 | |
Sonntag | 01.01.2023 | 0 | |
Montag | 02.01.2023 | 0 | |
Dienstag | 03.01.2023 | 0 | |
Mittwoch | 04.01.2023 | 125 | |
Donnerstag | 05.01.2023 | 0 | |
Freitag | 06.01.2023 | 0 | |
Samstag | 07.01.2023 | 0 | |
Sonntag | 08.01.2023 | 75 | |
Montag | 09.01.2023 | 0 | |
Dienstag | 10.01.2023 | 0 | |
Mittwoch | 11.01.2023 | 0 | |
Donnerstag | 12.01.2023 | 0 | |
Freitag | 13.01.2023 | 0 | |
Samstag | 14.01.2023 | 0 | |
Sonntag | 15.01.2023 | 0 | |
Montag | 16.01.2023 | 0 | |
Dienstag | 17.01.2023 | 0 | |
Mittwoch | 18.01.2023 | 0 | |
Donnerstag | 19.01.2023 | 0 | |
Freitag | 20.01.2023 | 0 | |
Samstag | 21.01.2023 | 0 | |
Sonntag | 22.01.2023 | 0 | |
Montag | 23.01.2023 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui