Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 17.02.2024 | 0 | |
Sonntag | 18.02.2024 | 0 | |
Montag | 19.02.2024 | 0 | |
Dienstag | 20.02.2024 | 0 | |
Mittwoch | 21.02.2024 | 0 | |
Donnerstag | 22.02.2024 | 0 | |
Freitag | 23.02.2024 | 0 | |
Samstag | 24.02.2024 | 0 | |
Sonntag | 25.02.2024 | 0 | |
Montag | 26.02.2024 | 0 | |
Dienstag | 27.02.2024 | 0 | |
Mittwoch | 28.02.2024 | 0 | |
Donnerstag | 29.02.2024 | 0 | |
Freitag | 01.03.2024 | 0 | |
Samstag | 02.03.2024 | 0 | |
Sonntag | 03.03.2024 | 0 | |
Montag | 04.03.2024 | 0 | |
Dienstag | 05.03.2024 | 0 | |
Mittwoch | 06.03.2024 | 0 | |
Donnerstag | 07.03.2024 | 0 | |
Freitag | 08.03.2024 | 0 | |
Samstag | 09.03.2024 | 0 | |
Montag | 11.03.2024 | 0 | |
Dienstag | 12.03.2024 | 0 | |
Mittwoch | 13.03.2024 | 0 | |
Donnerstag | 14.03.2024 | 0 | |
Freitag | 15.03.2024 | 0 | |
Samstag | 16.03.2024 | 0 | |
Sonntag | 17.03.2024 | 0 | |
Montag | 18.03.2024 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui