Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 16.03.2024 | 0 | |
Sonntag | 17.03.2024 | 0 | |
Montag | 18.03.2024 | 0 | |
Dienstag | 19.03.2024 | 0 | |
Mittwoch | 20.03.2024 | 0 | |
Freitag | 22.03.2024 | 0 | |
Samstag | 23.03.2024 | 0 | |
Sonntag | 24.03.2024 | 0 | |
Montag | 25.03.2024 | 0 | |
Dienstag | 26.03.2024 | 0 | |
Mittwoch | 27.03.2024 | 0 | |
Donnerstag | 28.03.2024 | 0 | |
Freitag | 29.03.2024 | 0 | |
Samstag | 30.03.2024 | 0 | |
Sonntag | 31.03.2024 | 0 | |
Montag | 01.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 02.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 03.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 04.04.2024 | 0 | |
Freitag | 05.04.2024 | 0 | |
Samstag | 06.04.2024 | 0 | |
Sonntag | 07.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 09.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 10.04.2024 | 0 | |
Donnerstag | 11.04.2024 | 0 | |
Freitag | 12.04.2024 | 0 | |
Samstag | 13.04.2024 | 0 | |
Montag | 15.04.2024 | 0 | |
Dienstag | 16.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 17.04.2024 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui