Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 05.10.2020 | 13 | |
Dienstag | 06.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 07.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 08.10.2020 | 1 | |
Freitag | 09.10.2020 | 2 | |
Samstag | 10.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 11.10.2020 | 1 | |
Montag | 12.10.2020 | 5 | |
Dienstag | 13.10.2020 | 1 | |
Mittwoch | 14.10.2020 | 2 | |
Donnerstag | 15.10.2020 | 0 | |
Freitag | 16.10.2020 | 0 | |
Samstag | 17.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 18.10.2020 | 1 | |
Montag | 19.10.2020 | 1 | |
Dienstag | 20.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 21.10.2020 | 0 | |
Donnerstag | 22.10.2020 | 0 | |
Freitag | 23.10.2020 | 0 | |
Samstag | 24.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 25.10.2020 | 1 | |
Montag | 26.10.2020 | 2 | |
Dienstag | 27.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 28.10.2020 | 7 | |
Donnerstag | 29.10.2020 | 2 | |
Freitag | 30.10.2020 | 1 | |
Samstag | 31.10.2020 | 0 | |
Sonntag | 01.11.2020 | 1 | |
Montag | 02.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 03.11.2020 | 0 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta