Hier siehst du, wie viele Ostereier täglich geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 5.754.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 04.11.2020 | 0 | |
Donnerstag | 05.11.2020 | 1 | |
Freitag | 06.11.2020 | 2 | |
Samstag | 07.11.2020 | 14 | |
Sonntag | 08.11.2020 | 0 | |
Montag | 09.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 10.11.2020 | 1 | |
Mittwoch | 11.11.2020 | 0 | |
Donnerstag | 12.11.2020 | 1 | |
Freitag | 13.11.2020 | 0 | |
Samstag | 14.11.2020 | 1 | |
Sonntag | 15.11.2020 | 1 | |
Montag | 16.11.2020 | 2 | |
Dienstag | 17.11.2020 | 0 | |
Mittwoch | 18.11.2020 | 2 | |
Donnerstag | 19.11.2020 | 0 | |
Freitag | 20.11.2020 | 0 | |
Samstag | 21.11.2020 | 1 | |
Sonntag | 22.11.2020 | 0 | |
Montag | 23.11.2020 | 1 | |
Dienstag | 24.11.2020 | 4 | |
Mittwoch | 25.11.2020 | 1 | |
Donnerstag | 26.11.2020 | 2 | |
Freitag | 27.11.2020 | 1 | |
Samstag | 28.11.2020 | 1 | |
Sonntag | 29.11.2020 | 0 | |
Montag | 30.11.2020 | 0 | |
Dienstag | 01.12.2020 | 2 | |
Mittwoch | 02.12.2020 | 1 | |
Donnerstag | 03.12.2020 | 0 |
11kimberly - 26. November 2017 • 08:55 Uhr
Ta