Hier siehst du, wie viele Spieler täglich für bestimmte Aktionen belohnt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.229.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 05.12.2008 | 1 | |
| Samstag | 06.12.2008 | 0 | |
| Sonntag | 07.12.2008 | 0 | |
| Montag | 08.12.2008 | 2 | |
| Dienstag | 09.12.2008 | 5 | |
| Mittwoch | 10.12.2008 | 0 | |
| Donnerstag | 11.12.2008 | 5 | |
| Freitag | 12.12.2008 | 0 | |
| Samstag | 13.12.2008 | 0 | |
| Sonntag | 14.12.2008 | 0 | |
| Montag | 15.12.2008 | 5 | |
| Dienstag | 16.12.2008 | 4 | |
| Mittwoch | 17.12.2008 | 1 | |
| Donnerstag | 18.12.2008 | 3 | |
| Freitag | 19.12.2008 | 0 | |
| Samstag | 20.12.2008 | 0 | |
| Sonntag | 21.12.2008 | 0 | |
| Montag | 22.12.2008 | 0 | |
| Dienstag | 23.12.2008 | 0 | |
| Mittwoch | 24.12.2008 | 0 | |
| Donnerstag | 25.12.2008 | 0 | |
| Freitag | 26.12.2008 | 0 | |
| Samstag | 27.12.2008 | 0 | |
| Sonntag | 28.12.2008 | 0 | |
| Montag | 29.12.2008 | 0 | |
| Dienstag | 30.12.2008 | 0 | |
| Mittwoch | 31.12.2008 | 0 | |
| Donnerstag | 01.01.2009 | 0 | |
| Freitag | 02.01.2009 | 0 | |
| Samstag | 03.01.2009 | 0 | 
ich möchte auch belohnt werden
TA
1 TA Belohnung
Belohnung? Nehme ich!
    TA
was sonst?
  
    1000 
gold
  
her mit der Belohnung
ta
ta
ta
ta
Josso1 - 04. Februar 2018 • 11:11 Uhr
ta