Hier siehst du, wie viele Spieler täglich für bestimmte Aktionen belohnt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.229.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 05.03.2009 | 5 | |
| Freitag | 06.03.2009 | 1 | |
| Samstag | 07.03.2009 | 0 | |
| Sonntag | 08.03.2009 | 0 | |
| Montag | 09.03.2009 | 3 | |
| Dienstag | 10.03.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 11.03.2009 | 2 | |
| Donnerstag | 12.03.2009 | 2 | |
| Freitag | 13.03.2009 | 1 | |
| Samstag | 14.03.2009 | 0 | |
| Sonntag | 15.03.2009 | 0 | |
| Montag | 16.03.2009 | 5 | |
| Dienstag | 17.03.2009 | 2 | |
| Mittwoch | 18.03.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 19.03.2009 | 0 | |
| Freitag | 20.03.2009 | 0 | |
| Samstag | 21.03.2009 | 0 | |
| Sonntag | 22.03.2009 | 0 | |
| Montag | 23.03.2009 | 3 | |
| Dienstag | 24.03.2009 | 3 | |
| Mittwoch | 25.03.2009 | 0 | |
| Donnerstag | 26.03.2009 | 1 | |
| Freitag | 27.03.2009 | 1 | |
| Samstag | 28.03.2009 | 0 | |
| Sonntag | 29.03.2009 | 0 | |
| Montag | 30.03.2009 | 1 | |
| Dienstag | 31.03.2009 | 0 | |
| Mittwoch | 01.04.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 02.04.2009 | 0 | |
| Freitag | 03.04.2009 | 2 | 
ich möchte auch belohnt werden
TA
1 TA Belohnung
Belohnung? Nehme ich!
    TA
was sonst?
  
    1000 
gold
  
her mit der Belohnung
ta
ta
ta
ta
Josso1 - 04. Februar 2018 • 11:11 Uhr
ta